Found in Nature

5,886 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
ethyl (E)-2-crotonate 623-70-1 C6 H10 O2 114.14410000 fermented musty
ethyl (E)-2-decenoate - C12 H22 O2 198.30574000 green fruity
ethyl (E)-2-dodecenoate 28290-90-6 C14 H26 O2 226.35962000 - -
ethyl (E)-2-heptenoate 54340-72-6 C9 H16 O2 156.22492000 - -
ethyl (E)-2-hexenoate 27829-72-7 C8 H14 O2 142.19798000 green fruity
ethyl (E)-2-octenoate 7367-82-0 C10 H18 O2 170.25186000 fruity fruity
ethyl (E)-3-hexenoate 26553-46-8 C8 H14 O2 142.19798000 fruity fruity
ethyl (E)-3-octenoate 26553-47-9 C10 H18 O2 170.25186000 fruity -
ethyl (E)-4-decenoate 76649-16-6 C12 H22 O2 198.30574000 green fatty
ethyl (E)-4-heptenoate 54340-70-4 C9 H16 O2 156.22492000 - -
ethyl (E)-4-methoxycinnamate 24393-56-4 C12 H14 O3 206.24118000 - -
ethyl (E)-4-octenoate 78989-37-4 C10 H18 O2 170.25186000 fruity -
ethyl (E)-6-nonenoate 75567-02-1 C11 H20 O2 184.27880000 - -
ethyl (E)-6-octenoate 25143-92-4 C10 H18 O2 170.25186000 - -
ethyl (E)-7-dodecenoate 101773-20-0 - - - -
ethyl (E)-9-tetradecenoate 68862-25-9 C16 H30 O2 254.41350000 - -
ethyl (E)-cinnamate 4192-77-2 C11 H12 O2 176.21504000 floral -
ethyl (E,E)-2,4-decadienoate 7328-34-9 C12 H20 O2 196.28980000 - -
ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate 3025-30-7 C12 H20 O2 196.28980000 green green
ethyl (E,Z)-2,6-dodecadienoate 28380-08-7 C14 H24 O2 224.34368000 - -
ethyl (E,Z,Z)-2,4,7-decatrienoate 142676-19-5 C12 H18 O2 194.27386000 - -
ethyl (R)-2-hydroxy-4-methyl pentanoate 60856-83-9 C8 H16 O3 160.21312000 fruity -
ethyl (R)-2-methyl butyrate 40917-00-8 C7 H14 O2 130.18698000 - -
ethyl (R)-5-(Z)-3-hydroxyoctenoate 182510-22-1 C10 H18 O3 186.25106000 - -
ethyl (S)-(-)-lactate 687-47-8 C5 H10 O3 118.13230000 - -
ethyl (S)-2-hydroxy-4-methyl pentanoate 60856-85-1 C8 H16 O3 160.21312000 fruity -
ethyl (S)-2-methyl butyrate 10307-61-6 C7 H14 O2 130.18698000 fruity -
ethyl (Z)-2-dodecenoate 55928-65-9 C12 H22 O2 198.30574000 - -
ethyl (Z)-3-decenoate 82561-68-0 C12 H22 O2 198.30574000 - -
ethyl (Z)-3-hexenoate 64187-83-3 C8 H14 O2 142.19798000 tropical -
ethyl (Z)-3-octenoate 69668-87-7 C10 H18 O2 170.25186000 - -
ethyl (Z)-4,7-octadienoate 69925-33-3 C10 H16 O2 168.23592000 fruity -
ethyl (Z)-4-decenoate 7367-84-2 C12 H22 O2 198.30574000 - -
ethyl (Z)-4-heptenoate 39924-27-1 C9 H16 O2 156.22492000 fruity fruity
ethyl (Z)-4-hexenoate 34495-73-3 C8 H14 O2 142.19798000 - -
ethyl (Z)-4-octenoate 34495-71-1 C10 H18 O2 170.25186000 fruity fruity
ethyl (Z)-5-tetradecenoate 28380-10-1 - - - -
ethyl (Z)-6-nonenoate 101773-19-7 C11 H20 O2 184.27880000 - -
ethyl (Z)-6-octenoate 101773-18-6 C10 H18 O2 170.25186000 - -
ethyl (Z)-9-tetradecenoate 24880-50-0 C16 H30 O2 254.41350000 - -
ethyl (Z)-cinnamate 4610-69-9 C11 H12 O2 176.21504000 - -
ethyl (Z)-linoleate 544-35-4 C20 H36 O2 308.50532000 fatty -
ethyl (Z,E)-2,4-decadienoate 3025-31-8 C12 H20 O2 196.28980000 - -
ethyl (Z,Z)-2,4-decadienoate 123474-79-3 C12 H20 O2 196.28980000 - -
ethyl (Z,Z)-5,8-tetradecadienoate 28369-25-7 C16 H28 O2 252.39756000 - -
ethyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoate 31450-14-3 C20 H34 O2 306.48938000 - -
ethyl 1,2-dithiolane-4-carboxylate 62488-50-0 - - - -
ethyl 1-(methylthio)ethyl disulfide 183554-13-4 C5 H12 S3 168.34564000 - -
ethyl 2,4,7-decatrienoate 78417-28-4 C12 H18 O2 194.27386000 - -
ethyl 2,4-decadienoate 37549-74-9 C12 H20 O2 196.28980000 - -